CUPOM: SEMANADOCONSUMIDOR
Bem vindo ao WorkMotor
Se você busca eficiência e praticidade na gestão da sua oficina ou autopeça, vem para a WorkMotor!
Devolvemos o seu dinheiro se não tiver lucro, RISCO ZERO!
*Consulte condições contratuais
⚠️ Este sistema é indicado exclusivamente para o ramo automotivo.

Elevador parado e a logística de devolução custam mais caro que a própria peça.Quanto vale sua hora produtiva?

E aquele cliente que sumiu? Ele provavelmente foi para o concorrente fazer a revisão porque você não lembrou ele

Você sabe realmente qual peça gera lucro e qual está apenas ocupando espaço? Comprar sem critério é travar seu dinheiro

Você sabe exatamente quanto sua oficina vai lucrar no final do mês? Ou está apenas pagando boleto e sobrevivendo?

Quantas O.S você já enviou e nunca mais teve
retorno do cliente?
Simples, completo e 100% online. Controle sua oficina com mais eficiência e aumente seus lucros agora!
Hoje, não basta apenas emitir nota fiscal ou fazer orçamento.
O verdadeiro desafio está em fechar mais serviços, reter clientes, organizar a operação e criar novas formas de faturar, mesmo diante da falta de mão de obra, da concorrência das concessionárias e da dificuldade de crédito do cliente final.
É exatamente por viver essa realidade de perto, há mais de 25 anos visitando oficinas, que a WorkMotor nasceu.
Escolha o plano ideal para o seu negócio. Conheça nossas opções e encontre a solução perfeita para suas necessidades.
Depoimentos reais de quem já aumentou o faturamento e conquistou a confiança dos clientes com o WorkMotor.
Luis Lima , me deu baita atendimento eu achava q estava certo , e ele me atendeu super bem mostrou onde eu estava errado e ainda por cima me ensinou algo a mais no sistema para facilitar meu dia a dia , com esse atendimento estou muito satisfeito isso é um profissional.

Experimente nossa versão mais completa WorkMotor Web por 5 dias
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Meus Cargos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meus Funcionários | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meus Perfis de Acesso / Permissão de Acesso | ✘ | ✔ | ✔ |
| Listagem de Funcionários | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aniversariantes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Boletos Pendentes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contas a receber | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contas a pagar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caixa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fluxo de caixa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plano de contas | ✘ | ✔ | ✔ |
| Centro de custo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centro de custo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Resumo pagamentos por status | ✔ | ✔ | ✔ |
| Valores por status | ✔ | ✔ | ✔ |
| Boletos emitidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de títulos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pagamento de vale | ✘ | ✔ | ✔ |
| Movimentação de caixa / banco | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pendências de clientes / fornecedor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Baixa rápida de títulos a pagar / Receber | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calendário Financeiro | ✔ | ✔ | ✔ |
| Previsão de pagamentos / Recebimentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contas a receber (Faturamento agrupado) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gerar conta recorrente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recebimento por forma de pagamento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conciliação Bancária | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Cadastro de Produtos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estoque Máximo / Minimo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastro de Aplicações de Peças (Peças x Veículos) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Grupo de Itens | ✘ | ✔ | ✔ |
| Produto sem movimento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Foto do produto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Movimentação de estoque | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastro de Similaridades | ✘ | ✔ | ✔ |
| Entrada de compra manual | ✔ | ✔ | ✔ |
| Entrada de compras (XML) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Entrada de compras (XML): Alteração de preço básica e avançada | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consulta de peças online | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alteração de preços em lote | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventário / Contagem | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etiquetas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de estoque atual | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de produtos por família / marcas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de produtos por localização | ✔ | ✔ | ✔ |
| Histórico de produto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatório peças por aplicação | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estoque por marca família | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cotação de peças online | ✘ | ✔ | ✔ |
| Requisição de peças | ✘ | ✘ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Cadastro de Cliente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Orçamento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendas e Ordens de Serviço | ✔ | ✔ | ✔ |
| PDV | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meus representantes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Subtipo de venda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alterar preço na tela da venda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastro de Classificação OS/Venda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Impressos de Vendas Personalizados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Impressão de orçamento digital com aprovação de itens | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conversor de CST para CSOSN | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tabela de Preço diferenciado | ✘ | ✔ | ✔ |
| Texto para Notas Fiscais | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transportadora | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tributo por Estado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caixa / Bancos | ✔ | ✔ | ✔ |
| CFOP / NCM/NBS / CNAE | ✔ | ✔ | ✔ |
| Intermediador | ✔ | ✔ | ✔ |
| Box / Prisma | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gerar conta recorrente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Motivos da perda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Cadastro de Serviço | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apontamento de Serviços Mecânicos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Foto do veículo na OS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Checklist | ✘ | ✔ | ✔ |
| Checklist Personalizado | ✘ | ✔ | ✔ |
| Agendamentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Previsão de retorno | ✘ | ✔ | ✔ |
| Ticket médio - OS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Requisição para OS Aberta | ✘ | ✘ | ✔ |
| Revisões / Garantias de produtos e serviços | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comissões / rendimento do mecânico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Indicadores Gerenciais | ✔ | ✔ | ✔ |
| A receber hoje | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recebimentos em atraso | ✔ | ✔ | ✔ |
| A pagar hoje | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pagamentos em atraso | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ticket médio - Venda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exibir/ocultar indicadores no Dashboard | ✘ | ✔ | ✔ |
| Período de cálculo de retorno | ✘ | ✔ | ✔ |
| Tipo de busca avançada | ✘ | ✔ | ✔ |
| Tipo de preço de venda | ✘ | ✘ | ✔ |
| Faturamento por período com ANÁLISE DA IA (Inteligência Artificial) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Simulador de Lucratividade | ✘ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Sobre Rodas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de orçamentos cancelados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem / histórico de devolução | ✘ | ✔ | ✔ |
| Recebimentos em atraso | ✘ | ✘ | ✔ |
| Curva ABC de Produtos | ✘ | ✔ | ✔ |
| Listagem de cotação por fornecedor | ✘ | ✔ | ✔ |
| Relatório de itens excluídos/recusados (Orçamento Digital) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de itens cancelados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatório de vales emitidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendas por atendimento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendas / OS - Passagens | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendas por família (Produto / Serviços) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comissões de representantes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Produto, Serviço e consumidor | Contratação a parte | Contratação a parte | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Compras por status | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compras por fornecedor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Itens aprovados / não aprovados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de compras por fornecedor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Suporte Técnico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abordagem da venda | ✘ | ✘ | ✔ |
| Crédito para clientes | ✘ | ✘ | ✔ |
| Seção | ✘ | ✔ | ✔ |
| Departamento | ✘ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Meus Cargos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meus Funcionários | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meus Perfis de Acesso / Permissão de Acesso | ✘ | ✔ | ✔ |
| Listagem de Funcionários | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aniversariantes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Boletos Pendentes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contas a receber | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contas a pagar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caixa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fluxo de caixa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plano de contas | ✘ | ✔ | ✔ |
| Centro de custo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centro de custo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Resumo pagamentos por status | ✔ | ✔ | ✔ |
| Valores por status | ✔ | ✔ | ✔ |
| Boletos emitidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de títulos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pagamento de vale | ✘ | ✔ | ✔ |
| Movimentação de caixa / banco | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pendências de clientes / fornecedor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Baixa rápida de títulos a pagar / Receber | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calendário Financeiro | ✔ | ✔ | ✔ |
| Previsão de pagamentos / Recebimentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contas a receber (Faturamento agrupado) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gerar conta recorrente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recebimento por forma de pagamento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conciliação Bancária | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Cadastro de Produtos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estoque Máximo / Minimo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastro de Aplicações de Peças (Peças x Veículos) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Grupo de Itens | ✘ | ✔ | ✔ |
| Produto sem movimento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Foto do produto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Movimentação de estoque | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastro de Similaridades | ✘ | ✔ | ✔ |
| Entrada de compra manual | ✔ | ✔ | ✔ |
| Entrada de compras (XML) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Entrada de compras (XML): Alteração de preço básica e avançada | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consulta de peças online | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alteração de preços em lote | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventário / Contagem | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etiquetas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de estoque atual | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de produtos por família / marcas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de produtos por localização | ✔ | ✔ | ✔ |
| Histórico de produto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatório peças por aplicação | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estoque por marca família | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cotação de peças online | ✘ | ✔ | ✔ |
| Requisição de peças | ✘ | ✘ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Cadastro de Cliente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Orçamento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendas e Ordens de Serviço | ✔ | ✔ | ✔ |
| PDV | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meus representantes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Subtipo de venda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alterar preço na tela da venda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastro de Classificação OS/Venda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Impressos de Vendas Personalizados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Impressão de orçamento digital com aprovação de itens | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conversor de CST para CSOSN | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tabela de Preço diferenciado | ✘ | ✔ | ✔ |
| Texto para Notas Fiscais | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transportadora | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tributo por Estado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caixa / Bancos | ✔ | ✔ | ✔ |
| CFOP / NCM/NBS / CNAE | ✔ | ✔ | ✔ |
| Intermediador | ✔ | ✔ | ✔ |
| Box / Prisma | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gerar conta recorrente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Motivos da perda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Cadastro de Serviço | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apontamento de Serviços Mecânicos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Foto do veículo na OS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Checklist | ✘ | ✔ | ✔ |
| Checklist Personalizado | ✘ | ✔ | ✔ |
| Agendamentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Previsão de retorno | ✘ | ✔ | ✔ |
| Ticket médio - OS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Requisição para OS Aberta | ✘ | ✘ | ✔ |
| Revisões / Garantias de produtos e serviços | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comissões / rendimento do mecânico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Indicadores Gerenciais | ✔ | ✔ | ✔ |
| A receber hoje | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recebimentos em atraso | ✔ | ✔ | ✔ |
| A pagar hoje | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pagamentos em atraso | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ticket médio - Venda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exibir/ocultar indicadores no Dashboard | ✘ | ✔ | ✔ |
| Período de cálculo de retorno | ✘ | ✔ | ✔ |
| Tipo de busca avançada | ✘ | ✔ | ✔ |
| Tipo de preço de venda | ✘ | ✘ | ✔ |
| Faturamento por período com ANÁLISE DA IA (Inteligência Artificial) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Simulador de Lucratividade | ✘ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Sobre Rodas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de orçamentos cancelados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem / histórico de devolução | ✘ | ✔ | ✔ |
| Recebimentos em atraso | ✘ | ✘ | ✔ |
| Curva ABC de Produtos | ✘ | ✔ | ✔ |
| Listagem de cotação por fornecedor | ✘ | ✔ | ✔ |
| Relatório de itens excluídos/recusados (Orçamento Digital) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de itens cancelados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatório de vales emitidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendas por atendimento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendas / OS - Passagens | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendas por família (Produto / Serviços) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comissões de representantes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Produto, Serviço e consumidor | Contratação a parte | Contratação a parte | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Compras por status | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compras por fornecedor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Itens aprovados / não aprovados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listagem de compras por fornecedor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidade | Essencial | Prime | WorkWeb |
|---|---|---|---|
| Suporte Técnico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abordagem da venda | ✘ | ✘ | ✔ |
| Crédito para clientes | ✘ | ✘ | ✔ |
| Seção | ✘ | ✔ | ✔ |
| Departamento | ✘ | ✔ | ✔ |
Descubra os motivos que nos tornam únicos. Explore nossos parcerias diferencias e veja como podemos impulsionar seu negócio ao sucesso





